[edit] World's largest motor vehicle manufacturers
The table below gives the world's largest fifteen automobile manufacturers along with their divisions and subsidiary companies. The table is ranked by "Holding Company" production volume (cars and light commercial vehicles), the largest producer appears at the top of the table, as for the table above.
Marque | Country of Origin | Ownership | Type of vehicle | Main market |
---|---|---|---|---|
1. General Motors (United States) - 9,040,309 vehicles | ||||
Buick | United States | Division | Near-luxury | North America / China |
Cadillac | United States | Division | Luxury | North America / Europe |
Chevrolet | United States | Division | Mainstream | North America / Europe |
Daewoo | Korea | Subsidiary | Mainstream/Entry-level | Asia / Europe (as Chevrolet) |
Geo (defunct) | United States | Division | Entry-level | North America |
GMC | United States | Division | Truck | North America |
Holden | Australia | Subsidiary | Mainstream | Australia/New Zealand/China/UAE |
Hummer | United States | Division | Luxury Truck | North America / Europe |
Oldsmobile (defunct) | United States | Division | Near-luxury | North America |
Opel | Germany | Subsidiary | Mainstream | Continental Europe |
Pontiac | United States | Division | Mainstream-Performance | North America |
Saturn | United States | Subsidiary | Entry-level | North America |
Saab Automobile | Sweden | Subsidiary | Near-luxury | Europe / North America |
Vauxhall | United Kingdom | Subsidiary | Mainstream | United Kingdom |
2. Toyota Motor Company (Japan) - 7,100,167 vehicles | ||||
Daihatsu | Japan | Subsidiary | Entry-level | Global |
Hino | Japan | Subsidiary | Truck | Asia |
Lexus | Japan | Division | Luxury | Global |
Scion | Japan | Division | Entry-level | North America |
Toyota | Japan | Division | Mainstream | Global |
3. Ford Motor Company (United States) - 6,418,416 | ||||
Ford Motor Company | United States | Division | Mainstream | Global |
Jaguar | United Kingdom | Subsidiary | Luxury | Europe/North America |
Land Rover | United Kingdom | Subsidiary | Luxury Truck | Global |
Lincoln | United States | Division | Luxury | North America |
Mercury | United States | Division | Near-luxury | North America |
Volvo Cars | Sweden | Subsidiary | Near-luxury | Europe/North America |
4. Volkswagen AG (VAG) (Germany) - 5,173,351 vehicles | ||||
Audi | Germany | Division | Luxury | Europe, North America |
Bentley | United Kingdom | Subsidiary | Luxury | Global |
Bugatti | France | Subsidiary | Performance | Global |
Lamborghini | Italy | Subsidiary | Performance | Global |
SEAT | Spain | Subsidiary | Mainstream/Entry-level | Europe/Latin America |
Škoda | Czech Republic | Subsidiary | Entry-level | Europe |
Volkswagen | Germany | Division | Mainstream | Global |
5. Daimler-Chrysler (Germany)- 4,319,399 vehicles | ||||
Chrysler | United States | Division | Near-luxury | North America / Europe |
Dodge | United States | Division | Mainstream-Performance | North America / Europe |
Eagle (defunct) | United States | Division | Entry-level | North America |
Jeep | United States | Division | Truck | North America / Europe |
Mercedes-Benz | Germany | Division | Luxury | Global |
Maybach | Germany | Division | Luxury | Global |
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation | Japan | Subsidiary | Truck | Asia |
Plymouth (defunct) | United States | Division | Mainstream/Entry-level | North America |
Smart | Germany | Division | Luxury/Mini | Europe/Canada/Mexico |
6. PSA Peugeot Citroën (France) - 3,375,366 vehicles/ | ||||
Citroën | France | Division | Mainstream | Europe/Latin America |
Peugeot | France | Division | Mainstream | Europe/Latin America |
7. Honda (Japan) - 3,372,924 vehicles | ||||
Acura | Japan | Division | Luxury | North America |
Honda | Japan | Division | Mainstream | Global |
8. Nissan (Japan) - 3,348,033 vehicles | ||||
Infiniti | Japan | Division | Luxury | North America |
Nissan | Japan | Division | Mainstream | Global |
Datsun (defunct) | Japan | Division | Mainstream | Asia |
9. Hyundai (South Korea) - 2,853,436 vehicles | ||||
Hyundai Motor Company | Korea | Division | Mainstream | Global |
Kia Motors | Korea | Division | Mainstream | Global |
10. Renault (France) - 2,616,818 vehicles | ||||
Dacia | Romania | Subsidiary | Entry-level | Europe |
Renault | France | Division | Mainstream | Europe/Latin America |
Renault Samsung Motors | Korea | Subsidiary | Mainstream/Entry-level | Asia |
11. Suzuki (Japan) - 2,071,707 vehicles | ||||
Maruti Udyog | India | Subsidiary | Entry-level | India |
Suzuki | Japan | Division | Entry-level | Global |
12. Fiat (Italy) - 1,934,476 vehicles | ||||
Alfa Romeo | Italy | Subsidiary | Near-luxury/Performance | Global |
Ferrari | Italy | Subsidiary | Performance | Global |
Fiat | Italy | Division | Mainstream/Entry-level | Global |
Lancia | Italy | Subsidiary | Near-luxury | Europe |
Maserati | Italy | Subsidiary | Luxury/Performance | Global |
13. Mitsubishi (Japan) - 1,327,035 vehicles | ||||
Mitsubishi | Japan | Division | Mainstream | Global |
Galloper | Europe | Division | Trucks | Europe |
14. BMW Group (Germany) - 1,323,119 vehicles | ||||
BMW | Germany | Division | Luxury | Global |
MINI | United Kingdom | Subsidiary | Luxury/Mini | Europe/North America |
Rolls-Royce | United Kingdom | Subsidiary | Luxury | Global |
15. Mazda (Japan) - 1,285,130 vehicles | ||||
Mazda | Japan | Division | Mainstream | Global |
No comments:
Post a Comment